Cockpit Marché
Données du 17/11/2026 15:00:30
BRVM - PRESTIGE
Indice de référence
191 F CFA -1,41 %
BRVM - COMPOSITE
Indice de référence
513 F CFA -1,98 %
Veille économique & actualités récentes
Dépêches UEMOA et analyse d'impact par IA pour chaque titre coté
Tendance du marché
Plus fortes hausses et baisses de la séance
0 en hausse
39 en baisse
9 stables
Stables : BNBC, LNBB, ONTBF, ORGT, SEMC, SICC, SOGC, TTLC, TTLS
Voir les 48 valeursCours du jour
48 valeurs cotées
Recommandation :
| Valeur ▲ | Secteur | Prix | Variation | Volume | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC SERVAIR ABIDJAN CI | Consommation discrétionnaire | 3 100 F CFA | -2,05 % | 4 386 | 39/100 Alléger | 17/11 |
| BBGC BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | — | 9 000 F CFA | -4,26 % | 49 502 | 37/100 Alléger | 17/11 |
| BICB BIIC BENIN | Finance | 7 960 F CFA | -0,56 % | 18 016 | 47/100 Conserver | 17/11 |
| BICC BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 32 200 F CFA | -1,51 % | 179 | 44/100 Conserver | 17/11 |
| BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 770 F CFA | 0 % | 321 | 39/100 Alléger | 17/11 |
| BOAB BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 9 100 F CFA | -1,09 % | 1 835 | Score Pro | 17/11 |
| BOABF BANK OF AFRICA BF | Finance | 7 815 F CFA | -1,08 % | 2 909 | Score Pro | 17/11 |
| BOAC BOA CI | Finance | 11 300 F CFA | -1,74 % | 12 605 | Score Pro | 17/11 |
| BOAM BANK OF AFRICA MALI | Finance | 5 400 F CFA | -3,49 % | 3 974 | Score Pro | 17/11 |
| BOAN BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 4 490 F CFA | -7,42 % | 12 625 | Score Pro | 17/11 |
| BOAS BANK OF AFRICA SN | Finance | 7 800 F CFA | -6,59 % | 12 611 | Score Pro | 17/11 |
| CABC SICABLE CI | Industrie | 2 760 F CFA | -3,16 % | 92 | Score Pro | 17/11 |
| CBIBF CORIS BANK BF | Finance | 31 005 F CFA | -1,56 % | 272 | Score Pro | 17/11 |
| CFAC CFAO CI | Consommation discrétionnaire | 1 260 F CFA | -1,95 % | 1 195 | Score Pro | 17/11 |
| CIEC CIE CI | Services aux collectivités | 4 600 F CFA | -6,12 % | 8 173 | Score Pro | 17/11 |
| ECOC ECOBANK CI | Finance | 15 000 F CFA | -2,25 % | 2 166 | Score Pro | 17/11 |
| ETIT ECOBANK ETI | Finance | 58 F CFA | -1,69 % | 797 123 | Score Pro | 17/11 |
| FTSC FILTISAC CI | Industrie | 1 690 F CFA | -0,29 % | 797 | Score Pro | 17/11 |
| LNBB LNB BENIN | Consommation discrétionnaire | 3 800 F CFA | 0 % | 2 435 | Score Pro | 17/11 |
| NEIC NEI CEDA CI | Communication | 1 900 F CFA | -3,8 % | 543 | Score Pro | 17/11 |
| NSBC NSIA BANQUE CI | Finance | 15 895 F CFA | -4,25 % | 4 007 | Score Pro | 17/11 |
| NTLC NESTLE CI | Consommation de base | 13 000 F CFA | -0,73 % | 3 640 | Score Pro | 17/11 |
| ONTBF ONATEL BF | Télécommunications | 2 900 F CFA | 0 % | 2 723 | Score Pro | 17/11 |
| ORAC ORANGE CI | Télécommunications | 19 000 F CFA | -2,59 % | 10 360 | Score Pro | 17/11 |
| ORGT ORAGROUP TG | Finance | 2 550 F CFA | 0 % | 2 064 | Score Pro | 17/11 |
| PALC PALM CI | Consommation de base | 7 500 F CFA | -1,32 % | 3 276 | Score Pro | 17/11 |
| PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI | Consommation discrétionnaire | 3 730 F CFA | -0,53 % | 1 848 | Score Pro | 17/11 |
| SAFC SAFCA CI | Finance | 3 595 F CFA | -0,14 % | 5 571 | Score Pro | 17/11 |
| SCRC SUCRIV CI | Consommation de base | 1 450 F CFA | -6,15 % | 8 788 | Score Pro | 17/11 |
| SDCC SODE CI | Services aux collectivités | 11 500 F CFA | -5,74 % | 1 615 | Score Pro | 17/11 |
| SDSC AGL CI | Industrie | 2 580 F CFA | -7,19 % | 17 736 | Score Pro | 17/11 |
| SEMC EVIOSYS SIEM CI | Industrie | 1 495 F CFA | 0 % | 0 | Score Pro | 17/11 |
| SGBC SG CI | Finance | 38 955 F CFA | -1,25 % | 2 244 | Score Pro | 17/11 |
| SHEC VIVO ENERGY CI | Énergie | 2 030 F CFA | -3,79 % | 3 719 | Score Pro | 17/11 |
| SIBC SIB CI | Finance | 8 500 F CFA | -0,18 % | 27 639 | Score Pro | 17/11 |
| SICC SICOR CI | Consommation de base | 8 400 F CFA | 0 % | 0 | Score Pro | 17/11 |
| SIVC ERIUM CI | Industrie | 1 680 F CFA | -0,3 % | 609 | Score Pro | 17/11 |
| SLBC SOLIBRA CI | Consommation de base | 39 495 F CFA | -6,61 % | 316 | Score Pro | 17/11 |
| SMBC SMB CI | Énergie | 16 450 F CFA | -6,56 % | 1 098 | Score Pro | 17/11 |
| SNTS SONATEL SN | Télécommunications | 4 110 F CFA | -0,84 % | 61 469 | Score Pro | 17/11 |
| SOGC SOGB CI | Consommation de base | 7 500 F CFA | 0 % | 7 221 | Score Pro | 17/11 |
| SPHC SAPH CI | Consommation de base | 7 700 F CFA | -1,28 % | 920 | Score Pro | 17/11 |
| STAC SETAO CI | Industrie | 2 085 F CFA | -0,24 % | 14 170 | Score Pro | 17/11 |
| STBC SITAB CI | Consommation de base | 21 090 F CFA | -0,99 % | 1 888 | Score Pro | 17/11 |
| TTLC TOTALENERGIES MARKETING CI | Énergie | 3 000 F CFA | 0 % | 2 248 | Score Pro | 17/11 |
| TTLS TOTALENERGIES MARKETING SN | Énergie | 3 695 F CFA | 0 % | 6 020 | Score Pro | 17/11 |
| UNLC UNILEVER CI | Consommation de base | 44 300 F CFA | -1,56 % | 23 | Score Pro | 17/11 |
| UNXC UNIWAX CI | Consommation discrétionnaire | 1 785 F CFA | -4,8 % | 11 866 | Score Pro | 17/11 |
Les 5 premières valeurs affichent le Score Buffett en clair. Débloquez les 45 valeurs de la cote, le filtrage par recommandation et l'export CSV complet avec l'offre Premium.
Débloquer le Marché Pro →