Cockpit Marché
Données du 30/09/2026 16:45:16
BRVM - COMPOSITE
Indice de référence
548 F CFA +0,06 %
BRVM - PRESTIGE
Indice de référence
202 F CFA +0,82 %
Veille économique & actualités récentes
Dépêches UEMOA et analyse d'impact par IA pour chaque titre coté
Tendance du marché
Plus fortes hausses et baisses de la séance
16 en hausse
22 en baisse
10 stables
Stables : BBGC, BOAS, CABC, CIEC, NEIC, NSBC, SDSC, SEMC, SICC, SMBC
Voir les 48 valeursCours du jour
48 valeurs cotées
Recommandation :
| Valeur ▲ | Secteur | Prix | Variation | Volume | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC SERVAIR ABIDJAN CI | Consommation discrétionnaire | 3 640 F CFA | -0,27 % | 1 512 | 43/100 Conserver | 30/09 |
| BBGC BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | — | 9 000 F CFA | 0 % | 156 006 | 50/100 Conserver | 30/09 |
| BICB BIIC BENIN | Finance | 8 910 F CFA | +4,09 % | 2 949 | 55/100 Conserver | 30/09 |
| BICC BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 32 605 F CFA | -6,56 % | 161 | 38/100 Alléger | 30/09 |
| BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 875 F CFA | -5,78 % | 2 186 | 31/100 Alléger | 30/09 |
| BOAB BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 9 750 F CFA | +3,72 % | 1 068 | Score Pro | 30/09 |
| BOABF BANK OF AFRICA BF | Finance | 8 200 F CFA | +0,12 % | 1 289 | Score Pro | 30/09 |
| BOAC BOA CI | Finance | 11 500 F CFA | -0,86 % | 11 842 | Score Pro | 30/09 |
| BOAM BANK OF AFRICA MALI | Finance | 6 145 F CFA | +2,5 % | 3 120 | Score Pro | 30/09 |
| BOAN BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 5 300 F CFA | -0,93 % | 4 577 | Score Pro | 30/09 |
| BOAS BANK OF AFRICA SN | Finance | 8 145 F CFA | 0 % | 9 373 | Score Pro | 30/09 |
| CABC SICABLE CI | Industrie | 3 395 F CFA | 0 % | 431 | Score Pro | 30/09 |
| CBIBF CORIS BANK BF | Finance | 30 060 F CFA | -7,48 % | 1 322 | Score Pro | 30/09 |
| CFAC CFAO CI | Consommation discrétionnaire | 1 545 F CFA | -3,44 % | 2 422 | Score Pro | 30/09 |
| CIEC CIE CI | Services aux collectivités | 6 450 F CFA | 0 % | 7 469 | Score Pro | 30/09 |
| ECOC ECOBANK CI | Finance | 16 835 F CFA | +0,24 % | 1 651 | Score Pro | 30/09 |
| ETIT ECOBANK ETI | Finance | 67 F CFA | -2,9 % | 1 349 362 | Score Pro | 30/09 |
| FTSC FILTISAC CI | Industrie | 1 975 F CFA | -1 % | 2 381 | Score Pro | 30/09 |
| LNBB LNB BENIN | Consommation discrétionnaire | 3 865 F CFA | -0,9 % | 1 608 | Score Pro | 30/09 |
| NEIC NEI CEDA CI | Communication | 2 300 F CFA | 0 % | 2 322 | Score Pro | 30/09 |
| NSBC NSIA BANQUE CI | Finance | 21 500 F CFA | 0 % | 2 653 | Score Pro | 30/09 |
| NTLC NESTLE CI | Consommation de base | 15 000 F CFA | -2,6 % | 922 | Score Pro | 30/09 |
| ONTBF ONATEL BF | Télécommunications | 2 945 F CFA | -0,17 % | 3 782 | Score Pro | 30/09 |
| ORAC ORANGE CI | Télécommunications | 21 500 F CFA | -1,4 % | 2 465 | Score Pro | 30/09 |
| ORGT ORAGROUP TG | Finance | 2 900 F CFA | -3,33 % | 1 261 | Score Pro | 30/09 |
| PALC PALM CI | Consommation de base | 8 290 F CFA | +0,48 % | 766 | Score Pro | 30/09 |
| PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI | Consommation discrétionnaire | 4 100 F CFA | +5,13 % | 723 | Score Pro | 30/09 |
| SAFC SAFCA CI | Finance | 4 595 F CFA | -4,27 % | 4 497 | Score Pro | 30/09 |
| SCRC SUCRIV CI | Consommation de base | 2 835 F CFA | -3,9 % | 13 275 | Score Pro | 30/09 |
| SDCC SODE CI | Services aux collectivités | 13 000 F CFA | +0,08 % | 1 330 | Score Pro | 30/09 |
| SDSC AGL CI | Industrie | 3 015 F CFA | 0 % | 2 170 | Score Pro | 30/09 |
| SEMC EVIOSYS SIEM CI | Industrie | 1 495 F CFA | 0 % | 0 | Score Pro | 30/09 |
| SGBC SG CI | Finance | 38 990 F CFA | +0,23 % | 2 986 | Score Pro | 30/09 |
| SHEC VIVO ENERGY CI | Énergie | 2 360 F CFA | -1,26 % | 5 689 | Score Pro | 30/09 |
| SIBC SIB CI | Finance | 9 160 F CFA | +0,11 % | 6 061 | Score Pro | 30/09 |
| SICC SICOR CI | Consommation de base | 8 400 F CFA | 0 % | 0 | Score Pro | 30/09 |
| SIVC ERIUM CI | Industrie | 2 000 F CFA | -6,54 % | 4 940 | Score Pro | 30/09 |
| SLBC SOLIBRA CI | Consommation de base | 37 500 F CFA | -0,79 % | 1 156 | Score Pro | 30/09 |
| SMBC SMB CI | Énergie | 16 500 F CFA | 0 % | 888 | Score Pro | 30/09 |
| SNTS SONATEL SN | Télécommunications | 45 000 F CFA | +4,66 % | 22 678 | Score Pro | 30/09 |
| SOGC SOGB CI | Consommation de base | 8 100 F CFA | +1,95 % | 4 508 | Score Pro | 30/09 |
| SPHC SAPH CI | Consommation de base | 7 995 F CFA | +1,2 % | 2 275 | Score Pro | 30/09 |
| STAC SETAO CI | Industrie | 2 300 F CFA | -3,36 % | 6 589 | Score Pro | 30/09 |
| STBC SITAB CI | Consommation de base | 21 970 F CFA | -0,02 % | 1 044 | Score Pro | 30/09 |
| TTLC TOTALENERGIES MARKETING CI | Énergie | 3 200 F CFA | +0,79 % | 1 822 | Score Pro | 30/09 |
| TTLS TOTALENERGIES MARKETING SN | Énergie | 3 640 F CFA | +0,69 % | 1 732 | Score Pro | 30/09 |
| UNLC UNILEVER CI | Consommation de base | 47 500 F CFA | +0,6 % | 4 | Score Pro | 30/09 |
| UNXC UNIWAX CI | Consommation discrétionnaire | 2 425 F CFA | -0,82 % | 3 896 | Score Pro | 30/09 |
Les 5 premières valeurs affichent le Score Buffett en clair. Débloquez les 45 valeurs de la cote, le filtrage par recommandation et l'export CSV complet avec l'offre Premium.
Débloquer le Marché Pro →